| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | CONTINENTAL EDISON |
| Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas – CONTINENTAL EDISON |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | CEFC325NFB |
| Informations sur le produit | |
| Notes | Catégorie d’appareil de réfrigération ménager : 7 Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10 et 38 °C |
| Couleur(s) | Noir |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Classe énergétique | E |
| Consommation d’énergie annuelle | 249 kWh |
| Volume utile totale | 325 l |
| Volume utile total | 325 l |
| Volume utile de réfrigérateur | 219 l |
| Volume utile de congélateur | 106 l |
| Classe climatique | SN, N, ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 11 heures |
| Eclairage intérieur | Oui |
| Type(s) de froid | Total No Frost |
| Froid ventilé | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Type d’installation | Libre |
| Classe de bruit | C |
| Niveau de bruit | 40 dB |
| Type de Produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 3 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 compartiments |
| Capacité nette (réfrigérateur) | 219 l |
| Divers | |
| Niveau de bruit maximum | 40 dB |
| Consommation | |
| Alimentation | 220~240 V |
| Consommation énergétique par an | 249 kWh |
| Classe énergétique | E |
| Alimentation électrique | 220~240 V |
| Détails de la consommation d’énergie | 249 kWh/an |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 68,5 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 66 kg |
| Informations sur les dimensions | L60 x H185 x P68,5 cm / 66 kg |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 5 kg/24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Capacité nette (congélateur) | 106 l |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Réfrigérateur congélateur bas – CONTINENTAL EDISON – 325L – Total No Frost – distributeur d’eau- Noir
369.99 €
Le Continental Edison CEFC325NFB est un réfrigérateur-congélateur combiné en pose libre, offrant une capacité totale de 325 litres, idéal pour les familles ou les ménages nécessitant un espace de stockage conséquent.
Catégories : Gros électroménagers, RÉFRIGÉRATEUR, Réfrigérateur - congélateur en bas
Description
Produits similaires
Combiné inversé SHARP SJBB04NTXWF
417.00 €
Réfrigérateur 2 portes CANDY CDV1S514FW
331.00 €
Réfrigérateur combiné inversé TELEFUNKEN CB268PFK
370.00 €
Réfrigérateur combiné inversé BEKO RCSA270K40WN
399.00 €
Réfrigérateur 2 portes INDESIT TIAA12VSI1/1
500.00 €
Congélateur 255L No Frost – A++ – L 59,5 x H 185,5 cm Blanc BRANDT BFU584YNW
299.00 €
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BRANDT |
| Nom du produit | BRANDT BFU584YNW – Congélateur 255L – No Frost – A |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur – congélateur-armoire |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 244 kWh |
| Volume utile total | 255 litres |
| Volume utile de congélateur | 255 litres |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Tactile |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
| Charnière de porte | Droite |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2 m |
| Puissance électrique | 165 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.677 kWh |
| Courant nominal | 0.6 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 66.2 cm |
| Hauteur | 185.5 cm |
| Poids | 77 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 85 kg |
| Largeur (emballée) | 64.3 cm |
| Profondeur (emballée) | 71.3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 194.8 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 20 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x Compartiment Tiroir – Maxi Box |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
| Congélation rapide | Oui |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Technologie | LCD |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Double démouleur à glaçons Twin Ice |
| Glace | En cube |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Sur porte |
| Commandes tactiles | Oui |
Réfrigérateur 2 portes TELEFUNKEN R2D213FPW
270.00 €
Réfrigérateur 2 portes HISENSE FTN320AFD
450.00 €
